Datos Geográficos
El municipio de Aspariegos pertenece a la comarca de Alfoz de Toro de la provincia de Zamora.
Su término municipal cuenta con una superficie de 42,16 km².
ubicacion en la provincia de Zamora y en España.
A una altitud media de 670 m, Latitud: 41º 40'N, Longitud: 5º 35'O.
Su casco urbano se encuentra se encuentra asentado sobre un cerro próximo al río Valderaduey, situado a 34 km de Toro, 27 de Villalpando y 24 km de la ciudad de Zamora, la capital provincial.
Poblaciones con las que limita:
Noroeste: Arquillinos | Norte: Castronuevo de los Arcos | Noreste: Pobladura de Valderaduey |
Oeste: Cerecinos del Carrizal | ![]() |
Este: Malva |
Suroeste: Torres del Carrizal | Sur: Benegiles | Sureste: Villalube |
Pertenece a la comarca de la Tierra del Pan en el límite con la Tierra de Campos.
Para llegar desde Zamora, situándonos en la Rotonda del Eroski (Centro Comercial Valderaduey, Avenida Cardenal Cisneros) salida dirección Villalpando C-612 a 24,2 km Aspariegos.
Para llegar desde Villalpando, salida dirección Zamora C-612 a 27,9kms.
Para llegar desde Toro, salida dirección Pozoantiguo, continuar a Castronuevo y luego Aspariegos a 34 km.
Para llegar desde Cerecinos del Carrizal a 5 kms.
1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2008 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
442 | 414 | 344 | 320 | 301 | 302 | 279 |
Aspariegos - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2016 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2016 | 127 | 152 | 279 |
2015 | 132 | 154 | 286 |
2014 | 142 | 156 | 298 |
2013 | 146 | 153 | 299 |
2012 | 145 | 149 | 294 |
2011 | 146 | 156 | 302 |
2010 | 149 | 156 | 305 |
2009 | 144 | 153 | 297 |
2008 | 150 | 151 | 301 |
2007 | 152 | 153 | 305 |
2006 | 156 | 155 | 311 |
2005 | 158 | 157 | 315 |
2004 | 163 | 156 | 319 |
2003 | 167 | 169 | 336 |
2002 | 179 | 180 | 359 |
2001 | 182 | 188 | 370 |
2000 | 184 | 186 | 370 |
1999 | 184 | 192 | 376 |
1998 | 191 | 201 | 392 |
1996 | 201 | 213 | 414 |
1995 | 197 | 228 | 425 |
1994 | 196 | 229 | 425 |
1993 | 197 | 232 | 429 |
1992 | 200 | 236 | 436 |
1991 | 203 | 239 | 442 |
1990 | 224 | 266 | 490 |
1989 | 226 | 263 | 489 |
1988 | 233 | 260 | 493 |
1987 | 241 | 258 | 499 |
1986 | 241 | 258 | 499 |
1981 | 0 | 0 | 498 |
1970 | 0 | 0 | 655 |
1960 | 0 | 0 | 969 |
1950 | 0 | 0 | 1.017 |
1940 | 0 | 0 | 863 |
1930 | 0 | 0 | 823 |
1920 | 0 | 0 | 730 |
1910 | 0 | 0 | 749 |
1900 | 0 | 0 | 787 |
Su paisaje se caracteriza por su relieve llano o ligeramente ondulado y deforestado por utilizar sus campos al cultivo del cereal.
Cuenta con un clima mediterráneo continentalizado, con una estación estival bastante cálida y seca, e inviernos muy fríos en los que son frecuentes las heladas.